De vakmensen van Huizenstede Makelaardij B.V. houden u op de hoogte van nieuws wat interessant kan zijn tijdens uw zoektocht naar een huis.
Door op een van de onderstaande titels te klikken kunt u het hele artikel lezen. Veel leesplezier!
Door op een van de onderstaande titels te klikken kunt u het hele artikel lezen. Veel leesplezier!
| 31 augustus 2010 | Tijdelijke verhoging NHG met jaar verlengd | ||
| De tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft ook volgend jaar op 350.000 euro staan. Dat heeft minister de Jager vervroegd bekend gemaakt. De Jager zou de plannen eigenlijk op Prinsjesdag bekendmaken, maar stelt dat er nu.... | |||
| 1 juli 2010 | 60 Procent potentiële huizenkopers: nú slag slaan. | ||
| 60 procent van de potentiële huizenkopers vindt het nu een goed moment om een woning te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van NVB-Bouw, 'Huizenkopers in profiel 2010'. De afgelopen jaren schommelde het percentage rond de .... | |||
| 11 mei 2010 | Gestart met 't Kleine Houthof' | ||
| Na jaren van voorbereiding en plannen maken is het eindelijk zover..... We zijn gestart met de bouw van ’t Kleine Houthof! Altijd een spannend moment maar nu, in deze huidige onzekere tijd, helemaal. Toch hebben we alle vertrouwen in dit proje.... | |||
| 8 april 2010 | Woningmarkt herstelt zich, weliswaar op lager nivo | ||
| In het eerste kwartaal van 2010 zijn 14,7 procent meer woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2009. Het eerste kwartaal van 2009 was het dieptepunt van de huizencrisis in Nederland. In totaal werden de eerste drie maanden 30.500 woningen v.... | |||
| 30 maart 2010 | NVM Open Huizen Dag succesvol: ruim 135.000 bezoekers | ||
| De Open Huizen Dag van de NVM is wederom succesvol verlopen. Ruim 45.000 woningen die bij NVM-makelaars te koop staan waren vrijblijvend te bezichtigen. Woningzoekenden konden zich zo in één dag oriënteren op aanbod en prijs, zond.... | |||
| 21 december 2009 | Nederlanders denken dat huizenprijzen gelijk blijven | ||
| De meeste Nederlanders gaan ervan uit dat de huizenprijzen in 2010 minimaal gelijk blijven en misschien zelfs stijgen. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG-directeur Karel Schiffer spreekt van een tr.... | |||
| 13 november 2009 | Nederland uit recessie | ||
| De Nederlandse economie is in het derde kwartaal uit de recessie gekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeide de economie in de maanden juli tot en met september met 0,4 % ten opzichte van het tweede kwartaal.Vergeleken met h.... | |||

